Fortron 1120L4 PPS Ticona
Fortron 1120L4 PPS Ticona
Fortron 1130L0 PPS Ticona
Fortron 1130L4 PPS Ticona
Fortron 1140L6 PPS Ticona
Fortron 1120L4 PPS Ticona 材料物性表如下:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Specific Gravity | |||
-- | 1.47 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.48 | g/cm3 | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow | 0.70 to 1.0 | % | |
Flow | 0.30 to 0.60 | % | |
Water Absorption (Saturation, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness | |||
M-Scale | 102 | ASTM D785 | |
M-Scale | 100 | ISO 2039-2 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength | |||
Break, 23°C | 126 | MPa | ASTM D638 |
Break | 120 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
Tensile Elongation | |||
Break, 23°C | 1.8 | % | ASTM D638 |
Break | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
Flexural Modulus (23°C) | 8000 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strength (23°C) | 170 | MPa | ISO 178 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact Strength (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
Unnotched Izod Impact Strength (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load | |||
0.45 MPa, Annealed | 280 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, Unannealed | 260 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, Unannealed | 255 | °C | ISO 75-2/A |
Fortron 4184L4 PPS Ticona
Fortron 4184L6 PPS Ticona
Fortron 4332D4 PPS Ticona
Fortron 4332L6 PPS Ticona
:鄧
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:中國(guó) 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場(chǎng)
Fortron 1120L4 PPS Ticona玻纖20%其它產(chǎn)品
Fortron 1120L4 PPS Ticona玻纖20%
Fortron 0205 PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 0203HS PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 7340A4 PPS Polyplastics導(dǎo)電性
Fortron 7300A1 PPS Polyplastics耐磨性
Fortron 6935A4 PPS Polyplastics耐磨性
Fortron 6660A42 PPS Polyplastics原廠原包
Fortron 6565A7 PPS Polyplastics玻纖\礦物60%
Fortron 6565A6 PPS Polyplastics玻纖\礦物65%
Fortron 6465A6 PPS Polyplastics玻璃珠\玻纖60%