暫無信息 |
您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市澳德潤(rùn)石油科技有限公司>> 6095聚異丁烯聚異丁烯6095 添加劑6095
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)6095聚異丁烯
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2021-09-09 11:42:45瀏覽次數(shù):802次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
聚異丁烯6095|6095聚異丁烯|添加劑6095
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6095(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 940 |
分子量分布 MWd | 2.00 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 166 |
密度(15℃)g/cm3 | 889.6 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 231 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 30 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。