進(jìn)口氣動(dòng)對(duì)夾式球閥德國(guó)洛克產(chǎn)品特點(diǎn) 焊接球閥過(guò)濾器
DE LOCKE ¥1150注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北方閥門(mén)集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ANSI
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-26 11:08:32瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng):ANSI美標(biāo)球閥 產(chǎn)品型號(hào):ANSI 連接方式:法蘭 結(jié)構(gòu)形式:浮動(dòng)直通 驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng) 產(chǎn)品口徑:DN15-DN200 公稱(chēng)壓力:150LB~2500LB 閥體材質(zhì):鑄鋼,鍛鋼,不銹鋼
設(shè)計(jì)依據(jù) | API、ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API6D、ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭連接 | API6D、ANSIB16.10 |
連接法蘭尺寸 | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API 6D、API598 |
*注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)
序號(hào) No | 零件名稱(chēng) Accessory name | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 Nut | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 Stud | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 Ball | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | lCr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | lCr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 Gasket | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 Packing | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 Bushing | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 Bolt | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 Bolt | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 Connecting Yoke | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 Bolt | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 Connecting Set | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動(dòng)裝置 Pneumatic Device | |||
19 | 位置指示器 Location Indicator |
*主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
通徑 DN Nominal siza | 外形尺寸 | ||||||||||||||
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |||||||||||||
L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd | L | D | D1 | C | n-Фd | |
15 | 108 | 89 | 60.3 | 12 | 4-15 | 140 | 95 | 65.7 | 14.5 | 4-15 | 165 | 95 | 65.7 | 14.5 | 4-15 |
20 | 117 | 98 | 69.8 | 12 | 4-15 | 152 | 117 | 82.5 | 15.8 | 4-19 | 190 | 117 | 82.5 | 15.8 | 4-19 |
25 | 127 | 108 | 79.5 | 12 | 4-15 | 165 | 124 | 88.9 | 17.6 | 4-19 | 216 | 124 | 88.9 | 17.6 | 4-19 |
32 | 140 | 117 | 88.9 | 13 | 4-15 | 178 | 133 | 98.4 | 19.1 | 4-19 | 229 | 133 | 98.4 | 20.6 | 4-19 |
40 | 165 | 127 | 98.4 | 14.5 | 4-15 | 190 | 156 | 114.3 | 20.6 | 4-19 | 241 | 156 | 114.3 | 22.3 | 4-19 |
50 | 178 | 152 | 120.6 | 15.8 | 4-19 | 216 | 165 | 127 | 22.3 | 8-19 | 292 | 165 | 127 | 25.4 | 8-19 |
65 | 190 | 178 | 139.7 | 17.6 | 4-19 | 241 | 190 | 149.2 | 25.4 | 8-22 | 330 | 190 | 149.2 | 28.6 | 8-22 |
80 | 203 | 190 | 152.4 | 19.1 | 4-19 | 283 | 210 | 168.3 | 28.6 | 8-22 | 356 | 210 | 168.3 | 31.8 | 8-22 |
100 | 229 | 229 | 190.5 | 23.9 | 4-19 | 305 | 254 | 200 | 31.8 | 8-22 | 406 | 254 | 200 | 35 | 8-26 |
125 | 356 | 254 | 216 | 23.9 | 8-22 | 381 | 279 | 234.9 | 35 | 8-22 | 457 | 279 | 234.9 | 38.2 | 8-26 |
150 | 394 | 279 | 241.3 | 25.4 | 8-22 | 403 | 318 | 269.9 | 36.6 | 12-22 | 495 | 318 | 269.9 | 41.3 | 12-26 |
200 | 457 | 343 | 298.3 | 28.6 | 8-22 | 502 | 381 | 330.2 | 41.3 | 12-25 | 597 | 381 | 330.2 | 47.6 | 12-29 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口衛(wèi)生級(jí)球閥德國(guó)洛克用心制造 二片式衛(wèi)生級(jí)球閥
DE LOCKE ¥1150進(jìn)口液化氣球閥德國(guó)洛克物美價(jià)廉值得信賴(lài) 焊接球閥規(guī)格型號(hào)表
DE LOCKE ¥1100品牌進(jìn)口電動(dòng)O型切斷球閥認(rèn)準(zhǔn)德國(guó)洛克 焊接球閥規(guī)格尺寸表
DE LOCKE ¥1150被評(píng)為進(jìn)口陶瓷球閥的有哪些 加長(zhǎng)焊接球閥
DE LOCKE ¥1150進(jìn)口低溫法蘭球閥德國(guó)洛克產(chǎn)品中心 過(guò)濾焊接球閥
DE LOCKE ¥1200塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北方閥門(mén)集團(tuán)有限公司