注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
會員商鋪
詳細(xì)介紹
型號 | 工作塊代號 | 公稱壓力Mpa | 給油量ml/次 | 進(jìn)油口管子外徑mm | 出油口管子外徑mm | 重量kg |
JPQS | M1 | 16 | 0.10 | 10:8 | 8:6 | 0.485 |
M1.5 | 0.15 | |||||
M2 | 0.20 | |||||
M2.5 | 0.25 | |||||
M3 | 0.30 | |||||
M4 | 0.40 | |||||
KPQD | M1 M1.5 | 0.35 0.55 | 10 | 10:8 | 0.812 | |
M2 | 0.75 | |||||
M3 | 1.0 |

型號 | L | A | H | B | A1 | 螺釘d |
JPQS | (工作塊數(shù)+2)x20 | (工作塊數(shù)+1)x20 | 55 | 45 | 22 | M5x50 |
JPQD | (工作塊數(shù)+2)x25 | (工作塊數(shù)+1)x20 | 80 | 60 | 34 | M6x65 |

