注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
濟南奧習電氣技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟南市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-24 20:52:11瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
噪聲變送器是一款高精度的聲音計量儀器,量程高達30dB~130dB,滿足日常測量需求,廣泛應(yīng)用于家庭、辦公、車間、汽車測量、工業(yè)測量等各種領(lǐng)域。
485型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
功率 | 0.4W |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
通信接口 | 485通訊(modbus)協(xié)議 波特率:2400、4800(默認)、9600 數(shù)據(jù)位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認ModBus通信地址:1 支持功能碼:03 |
參數(shù)設(shè)置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 |
分辨率 | 0.1dB |
測量范圍 | 30dB~120dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時間 | ≤3s |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
模擬量型:
直流供電(默認) | 10~30V DC(0-10V輸出型建議DC24V供電) | |
更大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W | |
分辨率 | 0.1dB | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
測量范圍 | 30dB~120dB | |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | |
響應(yīng)時間 | ≤3s | |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% | |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω |
4G型:
直流供電(默認) | 10~30V DC |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
通信接口 | GPRS無線傳送 |
分辨率 | 0.1dB |
測量范圍 | 30dB~120dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時間 | ≤3s |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
WIFI型:
供電 | 7~30V DC |
工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
分辨率 | 0.1dB |
測量范圍 | 30dB~130dB |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
響應(yīng)時間 | ≤3s |
穩(wěn)定性 | 使用周期內(nèi)小于2% |
噪聲精度 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) |
數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認 10S/次,1S~65535S 可設(shè) |
數(shù)據(jù)采集時間 | 2S/次 |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《NFC碰一碰配置》 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟南奧習電氣技術(shù)有限公司