您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司>>球閥>>氣動(dòng)球閥>> 阿斯塔精小型氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2024-12-10 07:17:59瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)阿斯塔QJ(D/S)RB精小型氣動(dòng)保溫O型切斷球閥 不銹鋼絲扣氣動(dòng)球閥
阿斯塔QJ(D/S)RG型-精小型氣動(dòng)高壓O型固定式球閥 法蘭固定球閥
阿斯塔QJ(D/S)R3型-精小型氣動(dòng)三通球閥 超薄型氣動(dòng)球閥
阿斯塔QJ(A/B/C)R型-氣動(dòng)活塞兩段切斷法蘭球閥 不銹鋼法蘭球閥
阿斯塔QJ(D/S)RZ型-氣動(dòng)高真空O型球閥 氣動(dòng)高真空球閥
QJ(D/S)V、QJ(D/S)VY型精小型氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和帶V型切口的部分球面形的整體式球閥組成。屬旋轉(zhuǎn)類(lèi)調(diào)節(jié)球閥。氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥以壓縮空氣為動(dòng)力源。接受控制系統(tǒng)來(lái)的4—20mA DC(0—10mA DC)訊號(hào),通過(guò)電氣轉(zhuǎn)換或電—氣閥門(mén)定位器將電信號(hào)轉(zhuǎn)化成閥門(mén)動(dòng)作所需要的氣信號(hào),對(duì)調(diào)節(jié)球閥進(jìn)行調(diào)節(jié)。
氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥,其流道通暢,流量系數(shù)大,可調(diào)范圍大,密封性能好。其帶V型切口的閥芯,對(duì)閥座具有良好的剪切作用,使該產(chǎn)品適用于石油化工、造紙、污水處理及冶金等行業(yè),對(duì)含有纖維和顆粒的懸濁液介質(zhì)進(jìn)行流量控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過(guò)程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒流體及濃濁狀流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
氣動(dòng)活塞式執(zhí)行結(jié)構(gòu)可分為單作用和雙作用兩種。雙作用使用在失電或失氣時(shí),閥門(mén)處于失電或失氣時(shí),閥門(mén)處于原始極限位置(全開(kāi)或全閉),以確保生產(chǎn)過(guò)程處于安全位置。
型 式 type | 直通式鑄造球閥 | ||||||||||||||
公稱(chēng)通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
公稱(chēng)直徑mm | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | |
額定流量系數(shù)Kv | 25 | 36 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 980 | |
公稱(chēng)壓力MPa | 1.6、6.4 | ||||||||||||||
氣源壓力Mpa | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
連接形式 | 對(duì)夾式(管道法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9119-2000)、法蘭式(JB/T82) | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ Temperature | 軟密封-40℃~+180℃(KV V);硬密封-40℃~+450℃(KV Vy) | ||||||||||||||
額定行程 Rated travel | 90℃±3; | ||||||||||||||
固有流量特性 | 近似百分比 | ||||||||||||||
閥體材料 Body Material | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | ||||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、司鈦萊硬合金 | ||||||||||||||
電氣閥門(mén)定位器/電氣轉(zhuǎn)換器 | 輸入信號(hào)Input signal | 4~20Ma DC或0~10Ma DC | |||||||||||||
防爆等級(jí)Explosion levels | 普通型、防爆型:隔爆型(EXdIIBT4)、本安型 | ||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)借口 | 1/8”G(GTX52、63、75、92) NAMUR1/4”G(GTX110、118、127、160、210、254、255) | ||||||||||||||
可調(diào)比 | 300:1 |
注:DN25—250采用對(duì)夾式、DN300—400采用法蘭式
項(xiàng) 目 Item | 指標(biāo)值Index value | 項(xiàng)目Item | 指標(biāo)值Index value |
基本誤差% | ±2.0、±1.5 | 始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
回 差% Differential% | 2.0、1.5 | 允許泄漏量 1/h> | 軟密封:IEC534-4,VI級(jí) 硬密封:1*10-4閥額定容量(IEC534-4,IV級(jí)) |
死 區(qū)% | 0.8、0.6 |
注:帶定位器的指標(biāo)值
1、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)(PN1. 6 4. 0閥體)
公稱(chēng)通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
執(zhí)行結(jié)構(gòu) | 允許壓 | |||||||||||||
AGT 75 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 3.21 | 2.41 | 1.31 | |||||||||
△P | 0.74 | 0.52 | 0.31 | |||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 4.10 | 3.13 | ||||||||||
△P | 0.74 | 0.52 | 0.31 | |||||||||||
AGT 92 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 3.97 | 3.77 | 3.37 | 2.15 | 1.29 | 0.70 | ||||||
△P | 1.72 | 1.27 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | ||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 1.33 | |||||||
△P | 1.72 | 0.83 | 0.53 | 0.30 | 0.16 | |||||||||
AGT 118 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 3.37 | 2.15 | 1.29 | 1.25 | ||||||||
△P | 1.33 | 0.87 | 0.49 | 0.28 | ||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.62 | |||||||||
△P | 1.33 | 0.87 | 0.49 | 0.28 |
AGT 160 | 軟密封 | 關(guān) 閉 Close | 2.05 | 0.70 | ||||||||||
△P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.52 | 1.56 | |||||||||||
△P | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
AGT 210 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.05 | 2.03 | 1.15 | 0.68 | ||||||||
△P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.52 | 4.50 | 2.31 | 1.43 | |||||||||
△P | 0.82 | 0.45 | 0.25 | 0.19 | ||||||||||
AGT 254 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.03 | 2.54 | 1.54 | 0.68 | ||||||||
△P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 0.13 | ||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.50 | 4.97 | 3.23 | 1.13 | |||||||||
△P | 0.81 | 0.52 | 0.40 | 0.13 | ||||||||||
AGT 255 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.54 | 1.54 | 1.52 | 0.84 | 0.62 | |||||||
△P | 0.91 | 0.69 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | |||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 4.97 | 3.23 | 2.68 | 1.47 | 1.11 | ||||||||
△P | 0.91 | 0.69 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | |||||||||
AGT 300 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.11 | 1.82 | 1.31 | |||||||||
△P | 0.70 | 0.38 | 0.28 | |||||||||||
硬密封 | 關(guān)閉 Close | 3.72 | 3.25 | 2.52 | ||||||||||
△P | 0.70 | 0.38 | 0.28 |
注:1、表中數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,可配用不同執(zhí)行機(jī)構(gòu)或改變填料材質(zhì)改變?cè)试S壓差;2、氣源壓力為0.4MPa(G)下
2、單作用執(zhí)行結(jié)構(gòu)(PN1. 6 4. 0 閥體)
公稱(chēng)通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
執(zhí)行結(jié)構(gòu) | 允許壓差 | |||||||||||||
AGT 92 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 1.47 | 0.98 | 0.49 | |||||||||
△P | 0.34 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.29 | 2.60 | 0.90 | ||||||||||
△P | 0.34 | 0.23 | 0.12 | |||||||||||
AGT 118 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.58 | 1.79 | 1.01 | 0.58 | 0.35 | |||||||
△P | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | 0.08 | |||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 3.66 | 2.33 | 1.13 | 0.35 | ||||||||
△P | 0.60 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | |||||||||
AGT 160 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 3.97 | 3.00 | 2.03 | 1.27 | 0.76 | 0.33 | ||||||
△P | 1.10 | 0.79 | 0.49 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | ||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 2.86 | 1.41 | 0.45 | |||||||
△P | 1.10 | 0.49 | 0.31 | 0.17 | 0.08 |
AGT 210 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.15 | 1.29 | 1.11 | 0.23 | ||||||||
△P | 0.79 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | ||||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.99 | 4.99 | 2.80 | 2.31 | 0.51 | ||||||||
△P | 1.21 | 0.79 | 0.44 | 0.25 | 0.06 | |||||||||
AGT 254 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.05 | 0.88 | 0.43 | 0.21 | ||||||||
△P | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.52 | 1.98 | 0.86 | 0.45 | |||||||||
△P | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | ||||||||||
AGT 255 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.03 | 1.19 | 0.70 | 0.27 | ||||||||
△P | 0.46 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | ||||||||||
硬密封 Seal | 關(guān)閉 Close | 4.50 | 2.35 | 1.45 | 0.39 | |||||||||
△P | 0.46 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | ||||||||||
AGT 300 | 軟密封 | 關(guān)閉 Close | 2.54 | 0.54 | 0.98 | 0.52 | 0.52 | |||||||
△P |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。