注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-21 09:36:00瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)是在不通電時(shí)靠彈簧的力量工作的電磁制動(dòng)器,可在停電時(shí)的緊急制動(dòng)、長時(shí)間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機(jī)械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動(dòng)音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動(dòng)力穩(wěn)定可靠、可手動(dòng)釋放等優(yōu)點(diǎn)。無勵(lì)磁制動(dòng)器分為制動(dòng)用和保持用兩種類型。
【規(guī)格】BXW-□-□L(用于制動(dòng))
型號 | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 耐熱等級 | 導(dǎo)線 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J[kg?m2] | 允許制動(dòng)功率Pba ?[W] | 總制動(dòng)做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 電樞釋放時(shí)間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXW-01-10L | 01 | 0.12 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 2.5 | 1.5×106 | 0.008 | 0.015 | 0.2 |
24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | ||||||||||||
45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | ||||||||||||
90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | ||||||||||||
180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | ||||||||||||
BXW-02-10L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-02-12L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-03-10L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-03-12L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-04-10L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-04-12L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-05-10L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | ||||||||||||
BXW-05-12L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F |
※電樞吸引時(shí)間和電樞釋放時(shí)間為直流側(cè)進(jìn)行開關(guān)時(shí)的數(shù)值。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司